Color: Red/Yellow/Green/Blue/White/Warm White.Select the products you need. Make sure the product Model in your orders are what you want.
Electro-Optical Characteristics (Ta=25℃)
Part No | Emitting Color | Chip Material | Lens Color | Forward Voltage | Dominant Wavelength (Chromatic Coordinates) | Luminous Flux (Typ) |
IF=1750mA | IF=1750mA | IF=1750mA |
LED-P20-D-Red | Red | AlGaInP | Water Clear | 8-11V | 620-630nm | 800lm |
LED-P20-D-Yellow | Yellow | AlGaInP | Water Clear | 8-11V | 580-595nm | 800lm |
LED-P20-D-Green | Green | InGaN | Water Clear | 12-15V | 515-530nm | 1200lm |
LED-P20-D-Blue | Blue | InGaN | Water Clear | 12-15V | 465-475nm | 300lm |
LED-P20-D-White | Cold White | InGaN | Water Clear | 12-15V | X:0.30 Y:0.31 | 1800lm |
LED-P20-DW-White | Warm White | InGaN | Water Clear | 12-15V | X:0.45 Y:0.41 | 1800lm |
Forward current: 1750mA
Internal connections: 4 serial and 5 parallel